探究不同儲存根對過氧化氫氧氣產量之影響
探究不同儲存根對過氧化氫氧氣產量之影響
探究與實作悲歌
實驗事前準備
實驗材料
- 胡蘿蔔
- 甜菜根
- 白蘿蔔
實驗藥品
實驗器材
- 砧板
- 菜刀
- 燒杯
- 電子秤
- 吸濾瓶
- 矽膠管
- 水槽
- 廣口瓶
- 量筒
- 橡膠塞
- 計時器(手機)
- 玻璃片
實驗步驟
- 將胡蘿蔔、甜菜根和白蘿蔔分別處理為泥狀,並取相同重量放入吸濾瓶。
- 將矽膠管一端接上吸濾瓶,另一端放入裝滿水之水槽。
- 測量廣口瓶之容量並將裝滿水之廣口瓶放入水槽中。
- 用量筒取得 () 放入吸濾瓶後將橡膠塞塞入吸濾瓶中。
- 待水中矽膠管管口出現氣泡後立即將管口移入倒置之廣口瓶中並利用手機計時。
- 時間到後用玻璃片蓋住廣口瓶瓶口並取出廣口瓶。
- 計算廣口瓶容量與瓶中剩餘之水體積的差得到 產生體積。
- 清洗用具
- 使用不同儲存根分別進行步驟 2~8。
實驗記錄
儲存根 | 胡蘿蔔 | 甜菜根 | 白蘿蔔 | |
---|---|---|---|---|
第 一 次 實 驗 |
過氧化氫濃度 (%) | 10 | 10 | 10 |
過氧化氫體積 (ml) | 50 | 50 | 50 | |
反應時間 (秒) | 60 | 60 | 60 | |
重量 (g) | 19 | 19 | 19 | |
廣口瓶容量 (ml) | 268 | 268 | 268 | |
剩餘水體積 (ml) | 80 | 242 | 265 | |
產生氧氣體積 (ml) | 188 | 26 | 3 | |
第 二 次 實 驗 |
過氧化氫濃度 (%) | 10 | 10 | 10 |
過氧化氫體積 (ml) | 50 | 50 | 50 | |
反應時間 (秒) | 60 | 60 | 60 | |
重量 (g) | 15 | 15 | 15 | |
廣口瓶容量 (ml) | 268 | 268 | 268 | |
剩餘水體積 (ml) | 10 | 230 | 266 | |
產生氧氣體積 (ml) | 258 | 38 | 2 | |
第 三 次 實 驗 |
過氧化氫濃度 (%) | 10 | 10 | 10 |
過氧化氫體積 (ml) | 50 | 50 | 50 | |
反應時間 (秒) | 30 | 30 | 30 | |
重量 (g) | 10 | 10 | 10 | |
廣口瓶容量 (ml) | 264 | 264 | 264 | |
剩餘水體積 (ml) | 112 | 261 | 259 | |
產生氧氣體積 (ml) | 152 | 3 | 5 | |
第 四 次 實 驗 |
過氧化氫濃度 (%) | 10 | 10 | 10 |
過氧化氫體積 (ml) | 50 | 50 | 50 | |
反應時間 (秒) | 30 | 30 | 30 | |
重量 (g) | 10 | 10 | 10 | |
廣口瓶容量 (ml) | 264 | 264 | 264 | |
剩餘水體積 (ml) | 131 | 260 | 256 | |
產生氧氣體積 (ml) | 133 | 4 | 8 | |
第 五 次 實 驗 |
過氧化氫濃度 (%) | 10 | 10 | 10 |
過氧化氫體積 (ml) | 50 | 50 | 50 | |
反應時間 (秒) | 30 | 30 | 30 | |
重量 (g) | 10 | 10 | 10 | |
廣口瓶容量 (ml) | 264 | 264 | 264 | |
剩餘水體積 (ml) | 175 | 260 | 263 | |
產生氧氣體積 (ml) | 89 | 4 | 1 | |
三至五次實驗產生氧氣體積平均 | 124.7 | 4.7 | 3.7 |
誤差討論
在實驗間有些氧氣生成量差距較大,推測原因如下:
- 在測量時有失誤導致部分氣體流失。
- 在步驟 1 處理泥狀物時未妥善分開處理導致反應物不乾淨。
- 測重並非完全精準。
- 實驗熟練度不同,第二次失誤較少。
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用 CC BY-NC-SA 4.0 許可協議。轉載請註明來自 和泉小角落!
評論